<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Portál Nike+ je jednoduše geniální!</title>
	<atom:link href="http://www.cyklopetr.cz/sporting/portal-nike-je-jednoduse-genialni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cyklopetr.cz/sporting/portal-nike-je-jednoduse-genialni/</link>
	<description>Pain is good, more pain is even better.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 10:30:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Zdendův blog &#187; Blog Archive &#187; Začínám běhat. Může za to i Nike+!</title>
		<link>http://www.cyklopetr.cz/sporting/portal-nike-je-jednoduse-genialni/comment-page-1/#comment-346</link>
		<dc:creator>Zdendův blog &#187; Blog Archive &#187; Začínám běhat. Může za to i Nike+!</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 20:17:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cyklopetr.cz/?p=132#comment-346</guid>
		<description>[...] nemám vůbec prozkoumán. Ale mí kamarádi o něm píší, že je prostě geniální &#8211; zajímavé čtivo je zde. Věřím ale, že brzy bude stejně [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nemám vůbec prozkoumán. Ale mí kamarádi o něm píší, že je prostě geniální &#8211; zajímavé čtivo je zde. Věřím ale, že brzy bude stejně [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: #13</title>
		<link>http://www.cyklopetr.cz/sporting/portal-nike-je-jednoduse-genialni/comment-page-1/#comment-108</link>
		<dc:creator>#13</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 12:28:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cyklopetr.cz/?p=132#comment-108</guid>
		<description>No vždyť to povídám. GPS v těchhle malejch rychlostech ukazuje pro rychlost úplný nesmysly (i na kole). Dá se použít jenom na změření trasy, pokud nevede lesem.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No vždyť to povídám. GPS v těchhle malejch rychlostech ukazuje pro rychlost úplný nesmysly (i na kole). Dá se použít jenom na změření trasy, pokud nevede lesem.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: CykloPETR</title>
		<link>http://www.cyklopetr.cz/sporting/portal-nike-je-jednoduse-genialni/comment-page-1/#comment-107</link>
		<dc:creator>CykloPETR</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 09:45:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cyklopetr.cz/?p=132#comment-107</guid>
		<description>příspěvek &lt;em&gt;havlikp&lt;/em&gt; je ode mě ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>příspěvek <em>havlikp</em> je ode mě ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: havlikp</title>
		<link>http://www.cyklopetr.cz/sporting/portal-nike-je-jednoduse-genialni/comment-page-1/#comment-106</link>
		<dc:creator>havlikp</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 09:43:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cyklopetr.cz/?p=132#comment-106</guid>
		<description>Proč je GPS k ničemu? ;-)

Asics jsem taky vyzkoušel a jako jo, supr, ale nejsou tak cool jako Nike ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Proč je GPS k ničemu? ;-)</p>
<p>Asics jsem taky vyzkoušel a jako jo, supr, ale nejsou tak cool jako Nike ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: #13</title>
		<link>http://www.cyklopetr.cz/sporting/portal-nike-je-jednoduse-genialni/comment-page-1/#comment-105</link>
		<dc:creator>#13</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 09:27:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cyklopetr.cz/?p=132#comment-105</guid>
		<description>Jenom upozorňuju, že na určení rychlosti běhu je systém GPS absolutně k ničemu, neb ukazuje hausnumera.

A dál chci podotknout, že nejlepší běžecký boty jsou moje Asics ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jenom upozorňuju, že na určení rychlosti běhu je systém GPS absolutně k ničemu, neb ukazuje hausnumera.</p>
<p>A dál chci podotknout, že nejlepší běžecký boty jsou moje Asics ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: CykloPETR</title>
		<link>http://www.cyklopetr.cz/sporting/portal-nike-je-jednoduse-genialni/comment-page-1/#comment-63</link>
		<dc:creator>CykloPETR</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 18:17:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cyklopetr.cz/?p=132#comment-63</guid>
		<description>Vašku, když si vzdálenost změříš pomocí MapIT, tak se ale nepřijde do tvých naběhaných tréninků... což je ta klíčová výhoda, kterou jsem v textu popisoval ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vašku, když si vzdálenost změříš pomocí MapIT, tak se ale nepřijde do tvých naběhaných tréninků&#8230; což je ta klíčová výhoda, kterou jsem v textu popisoval ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Michal Pařízek</title>
		<link>http://www.cyklopetr.cz/sporting/portal-nike-je-jednoduse-genialni/comment-page-1/#comment-62</link>
		<dc:creator>Michal Pařízek</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 08:29:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cyklopetr.cz/?p=132#comment-62</guid>
		<description>Já jsem na Vánoce kupoval bráchovi Garmin Forerunner 305 a je s ním hooodně spokojený. V ČR se dá sehnat od 4k. Ale na Amazonu.com se dá koupit za 160$, což je o dost levnější. Na přepravu jsem použil službu shipito.cz. Došlo vše v pořádku a poštovné mě stálo max. do 500 Kč. Takže jsem ušetřil 1k. 

Ten Garmin je dodávaný i s hrudním pásem na měření tepu. Brácha ho používá jak na běh, tak běžky a je s ním zatím fakt moc spokojený.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Já jsem na Vánoce kupoval bráchovi Garmin Forerunner 305 a je s ním hooodně spokojený. V ČR se dá sehnat od 4k. Ale na Amazonu.com se dá koupit za 160$, což je o dost levnější. Na přepravu jsem použil službu shipito.cz. Došlo vše v pořádku a poštovné mě stálo max. do 500 Kč. Takže jsem ušetřil 1k. </p>
<p>Ten Garmin je dodávaný i s hrudním pásem na měření tepu. Brácha ho používá jak na běh, tak běžky a je s ním zatím fakt moc spokojený.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: vasek</title>
		<link>http://www.cyklopetr.cz/sporting/portal-nike-je-jednoduse-genialni/comment-page-1/#comment-61</link>
		<dc:creator>vasek</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 23:55:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cyklopetr.cz/?p=132#comment-61</guid>
		<description>nike+ gps přímo nemá, ale jestli neběháte úplně po slepu a máte trochu paměti, tak víte kudy běžíte ;-) ... a pak si můžete tu trasu pěkně načrtnout v nikeplus.com stránkách &quot;map it&quot; . takže si i procvičíte pěměť po běhání ... zkouškou/neboli kontrolou může být vzádlenost kterou měří &quot;map it&quot; podklady jsou od google (zatím než apple přejde na MS ;-) .. a samozřejmě i čip</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nike+ gps přímo nemá, ale jestli neběháte úplně po slepu a máte trochu paměti, tak víte kudy běžíte ;-) &#8230; a pak si můžete tu trasu pěkně načrtnout v nikeplus.com stránkách &#8220;map it&#8221; . takže si i procvičíte pěměť po běhání &#8230; zkouškou/neboli kontrolou může být vzádlenost kterou měří &#8220;map it&#8221; podklady jsou od google (zatím než apple přejde na MS ;-) .. a samozřejmě i čip</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: CykloPETR</title>
		<link>http://www.cyklopetr.cz/sporting/portal-nike-je-jednoduse-genialni/comment-page-1/#comment-60</link>
		<dc:creator>CykloPETR</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 14:35:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cyklopetr.cz/?p=132#comment-60</guid>
		<description>Já jsem na &quot;nutnost&quot; zaznamenat GPS data taky narazil a mám výhledově vyhlídnuté řešení v podobě jednoduchého &lt;a href=&quot;http://www.alza.cz/gps-modul-do-auta-eu3c-holux-gpsmile-53clife-d103567.htm&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;GPS Data Loggeru&lt;/a&gt;.

Zatím mi ale chybí další důvody pro koupi, zbytečně se mi těch 16 stovek vyhazovat nechce... Až na něco přijdu, co mě přesvědčí, anebo pokud se objeví něco levnějšího, půjdu do toho ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Já jsem na &#8220;nutnost&#8221; zaznamenat GPS data taky narazil a mám výhledově vyhlídnuté řešení v podobě jednoduchého <a href="http://www.alza.cz/gps-modul-do-auta-eu3c-holux-gpsmile-53clife-d103567.htm" rel="nofollow">GPS Data Loggeru</a>.</p>
<p>Zatím mi ale chybí další důvody pro koupi, zbytečně se mi těch 16 stovek vyhazovat nechce&#8230; Až na něco přijdu, co mě přesvědčí, anebo pokud se objeví něco levnějšího, půjdu do toho ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ošklivý sup</title>
		<link>http://www.cyklopetr.cz/sporting/portal-nike-je-jednoduse-genialni/comment-page-1/#comment-59</link>
		<dc:creator>Ošklivý sup</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 10:43:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cyklopetr.cz/?p=132#comment-59</guid>
		<description>Já bych právě chtěl tu GPS využít nejen při běhání na &quot;mapování trasy&quot; kde se člověk pohybuje. Možná že by se ale na to běhání po Praze víc hodil fakt nějakej takovej jednoduchej.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Já bych právě chtěl tu GPS využít nejen při běhání na &#8220;mapování trasy&#8221; kde se člověk pohybuje. Možná že by se ale na to běhání po Praze víc hodil fakt nějakej takovej jednoduchej.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
